ویژگی های عمومی tv
مدل دستگاه | um7340 |
تولید کننده | LG |
کشور مونتاژ | مصر |
کشور سازنده | کره |
سال ساخت | 2019 |
نمایش
نوع نمایش. | UHD |
وضوح | 3840 x 2160 |
زاویه دید | زاویه دید گسترده |
نرخ TruMotion / Refresh | TM100 (Refresh Rate 50Hz) |
اندازه صفحه نمایش : | 55 اینچ |
پنل IPS | دارد |
نوع BLU | مستقیم |
ویدیو (کیفیت تصویر)
HDR | 4K Active HDR |
HLG | بله (4K / 2K) |
Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping |
کاهش سر و صدا | NR |
VP9 (رسیور ویدئو) | 4K@60P, 10bit |
حالت تصویر | Yes 9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, HDR Effect, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room)) |
HDR10 Pro | بله (4K / 2K) |
جلوه HDR | بله (4K/2K) |
تقویت کننده رنگ | تقویت کننده پیشرفته رنگ |
بالارونده | 4K Upscaler |
HEVC (رمزگشای ویدیو) | 4K@60P, 10bit |
گیرنده و تقویت کنندهء صدا
بلندگو (خروجی صدا) | 20 وات (10 وات در هر کانال) |
جهت | پایین شلیک |
DTS Virtual:X | بله |
تنظیم صدا با یک لمس | بله |
پاک کردن صدا | پاک کردن صدای III |
اطلاع رسانی خودکار (بلوتوث تسهیم آسان) | بله |
رمزگشای DTS | بله |
کانال | 2.0ch |
خروجی صوتی همزمان | بله |
حالت فراگیر | DTS Virtual:X |
LG Sound Sync | بله |
پخش صوتی بلوتوث | بله |
کدک صوتی |
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (Refer to manual) |
عملکرد هوش مصنوعی
ThinQ | بله |
گفتار به متن | بله |
AI UX | بله |
AI Recommendation/AI | بله |
صفحه داشبورد | بله |
قابلیت اتصال به تلفن همراه | بله |
برنامه هوشمند ThinQ | بله |
تشخیص صوتی هوشمند | بله |
جستجوی صوتی LG | بله |
خانه هوش مصنوعی | بله |
ویرایش هوشمند | بله |
تشخیص خودکار دستگاه | بله |
برنامه LG TV Plus | بله |
عملکرد هوشمند
سیستم عامل (OS) | تلویزیون هوشمند webOS |
کنترل از راه دور جادویی | Built-In |
کنترل جهانی | بله |
پیوند جادویی | بله |
پخش کننده موسیقی | بله |
تلویزیون Wi-Fi روشن است | بله |
مرورگر پرونده شبکه | بله |
حالت هتل | بله |
تعداد پردازنده ها | چهار گانه |
دسترسی سریع | بله |
360° VR Play | بله |
فروشگاه محتوای LG | بله |
مرورگر اینترنت | بله |
تلویزیون همراه روشن است | بله |
بلوتوث کم انرژی روشن | بله |
سیستم پخش
دریافت تلویزیون دیجیتال (زمینی ، کابلی ، ماهواره ای) | DVB-T2/C/S2 |
کابل | DVB-C |
پذیرش تلویزیونی آنالوگ | بله |
صفحه تله تکست | بله |
زیرنویس[DVB] | بله |
EPG (8days) | بله |
زمینی | DVB-T2 |
ماهواره | DVB-S2/S |
Teletext (Top/Flof/List) | بله |
AD (توضیحات صوتی) | بله |
اتصال
نسخه | HDMI 2.0 |
eARC / ARC (کانال بازگشت صدا) | ARC (HDMI 2) |
LAN | بله (عقب) |
کامپوزیت (AV) | بله (عقب ، ملفه در Comp / AV مشترک) |
SPDIF (خروجی صدای دیجیتال نوری) | بله (عقب) |
بلوتوث" | بله (V5.0) |
.Hdmi | 1 (عقب) / 2 (کناری) |
Simplink (HDMI CEC) | بله |
:USB | 1 (عقب) / 1 (کناری) |
مولفه | بله (عقب ، م Compلفه در / AV مشترک) |
RF In | 2 (عقب ، RF / شنبه) |
,WiFi | بله (802.11ac) |
برق
منبع تغذیه, | AC 100~240V 50-60Hz |
حالت صرفه جویی در انرژی | بله |
مصرف برق در حالت آماده به کار | زیر 0.5 وات |
سنسور سبزIlluminance | بله |
لوازم جانبی
ریموت | MR19 |
باتری ها | بله (AA x 2EA) |
وزن (کیلوگرم)
بدون پایه | 14.3 کیلو گرم |
با پایه | 14.5 کیلو گرم |
وزن بسته بندی | 19.5 کیلو گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.