مشخصات کلی اسکنر
ابعاد اسکنر | 40 × 370 × 250 میلیمتر |
وزن اسکنر | 1.6 کیلوگرم |
سایز اسکن | A4 |
نوع اسکنر | مسطح(Flatbed) |
مشخصات فنی اسکنر
تکنولوژی اسکن | (Contact Image Sensor(CIS |
رزولوشن اپتیکال | 2400x4800 DPI |
رزولوشن دیجیتال | 19200x19200 DPI |
عمق اسکن سیاه و سفید | 16بیت ورودی ، 8 بیت خروجی |
عمق اسکن رنگی | ورودی 48 بیت ، خروجی 48 و 24 بیت |
تعداد رنگ اسکن سیاه سفید | 16 رنگ |
سرعت پیش نمایش | 14 |
سرعت اسکن سیاه و سفید | 5.6 ثانیه به ازای هر برگ |
سرعت اسکن رنگی | 16.7 ثانیه به ازای هر برگ |
ورودی اسکن | A4 ، Letter |
قابلیت اسکن دو رو | ندارد |
اسکن نگاتیو | ندارد |
قابلیت تشخیص متن OCR | دارد |
منبع نوری | LED سه رنگ (RGB) |
سایر مشخصات اسکنر
تعداد کلید های روی دستگاه | 4 کلید |
کلید های روی دستگاه | Auto Scan ، Copy ، PDF ، Send |
پورت ارتباط به کامپیوتر | پورت USB 2.0 |
اقلام همراه اسکنر | کابل USB ، دفترچه راهنما ، CD درایور |
سایر قابلیت ها. | استفاده از سیستم کاهش خودکار گرد و غبار و خراش(Auto Dust & Scratch Reduction) ، استفاده از طراحی Z-Lid برای اسکن اسناد ضخیم(Advanced Z-lid Expansion Top) ، (Auto Document Fix) به صورت خودکار استفاده از اصلاح Area-By-Area(منطقه به منطقه) برای مشاهده اسکن زیبا و آسان ، حالت (Auto Scan) به طور خودکار نوع اصلی اسکن را شناسایی می کند، سپس با یک کلیک برروی دکمه اسکن، اسکن می کند و با تنظیمات مناسب ذخیره می شود. ، قابلیت ضبط دیجیتال(Digital Filing) ، قابلیت اسکن با سرعت بالا(High-Speed Scanning) ، قابلیت اصلاح تصویر(Image Correction) ، مصرف پایین انرژی(Low Power Consumption) ، استفاده از کابل USB به عنوان رابط منبع تغذیه از رایانه و استفاده از داده ها(One Cable for Data & Power) ، اسکن بر روی سرویس ابری(Send to Cloud) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.